Resultaten ITG 2019 - 2020 (samenvatting)
=======================================
Club-Plaats | Club-Naam | Aant. rondes | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | W+ en W | V+ en V | D+ en D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 47 | 13 | 6 | 1 |
KORTRIJK | HOGER OP | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 12 | 12 | 0 |
HARELBEKE | HET SPOOR | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 44 | 12 | 8 | 0 |
DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 43 | 12 | 10 | 2 |
ZWEVEGEM | KGTC | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 27 | 5 | 18 | 1 |
Detail ITG-matchen
=======================
Ronde: 07
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ZWEVEGEM | KGTC | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Jan startte goed met 5p. en nam voorsprong 9-2 na 6 beurten. Toen kwam Bernard met een serie van 6p. dichterbij , maar Jan liep met series van 4-3-3 verder uit en won in 19 beurten. Jan-Bernard 29-18 Lieven begon sterk met 6 - 9 en 6 punten en na 10 beurten was de stand 38-15. Toen stokte het ritme van Lieven en Maurice kwam met series van 11 en 8 punten terug en bedreigde even Lieven, maar na 16 beurten won Lieven met een laatste serie van 5p. Lieven-Maurice 45-35 Gerrit verkeerde in een off-day en liet Philip gezapig uitlopen. Philip won uiteindelijk in 22 beurten. Ortwin startte geweldig met series van 13 – 9 en 4 punten. Van dan af stokte zijn scoremachine en Hans kwam stilletjes dichterbij. Ortwin scoorde nooit meer dan 2 of 3 punten en Hans kon uitspelen na 19 beurten. Hans – Ortwin 49-48. |
U | DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | De ontmoeting tussen Stasegem en Kortrijk was een heel boeiend kijkstuk met daarin drie partijen om duimen en vingers af te likken. Geoffrey Seys kende absoluut geen genade met Dirk Bossaert en met 4 series van 3, eentje van 4 en één van 6 klaarde hij de klus, 25 - 12 in 13 beurten.. Bezoeker Bjorn Vercaemere en Ingo Van Droogenbroeck speelden eveneens een knappe partij en het stond 21 gelijk na 12 beurten. Een knappe serie van 13 zette Bjorn op rozen en Ingo flirtte voortdurend met een puntje halen, ja of nee, temeer omdat Bjorn zijn laatste punt scoorde na 3 blanco's. Het werd 28-40 in 19 beurten. Andy Debaene en Rudy Van Den Berghe wilden samen een prachtige match tegemoet treden en de bordjes stonden op 41-57 na 10 beurten in het voordeel van Rudy. Met series van 9, 11 en 17 had hij zeker zijn start niet gemist. Andy liet niet versagen en met o.a. series van 10, 10, 11 en 14 nam Andy in de 13de beurt de leiding. Rudy vond het welletjes en caramboleerde mooi een serie van 25, zijnde 4 punten voor de meet. Andy eindigde met een serie van 7 en won daardoor deze heel boeiende wedstrijd, 85 - 94 in 16 beurten! De toeschouwers dachten geen drie zonder vier als het om leuke wedstrijden gaat maar dat was buiten Jean-Pierre Dujardin en Johan Balcaen gerekend. Beide heren kwamen moeilijk in hun spel en zonder noemenswaardige series was het 35 gelijk na 22 beurten. De sprint werd ingezet maar het werd een regelrechte "surplace" van beiden. Tenslotte won JP de partij terwijl Johan sneuvelde op 3 ptn, 41 - 42 in 28 beurten. |
U | KORTRIJK | HOGER OP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARELBEKE | HET SPOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ronde: 06
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | KORTRIJK | HOGER OP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | De eerste wedstrijd vd avond was niet voor hartlijders, Bossaert Dirk stond de ganse wedstrijd aan de leiding . In de 15é beurt scoorde Dirk een reeks van 9 en miste op een haar na zijn laatste punt, Caemelbeke B moest dan nog 12 p (13 in 15 b ) maar door 5 missers van Dirk kon Caemelbeke de spurt winnen 25/20 37/20. Dumont Eddy speelde een sterke wedstrijd met een reeks van 10-7 en 4x5 tegen een niet in zijn ritme komende Claeys M. en won dan ook verdiend zijn wedstrijd 55/21 21/21.De wedstrijd tussen Stamper en Rollez was spannend tot op het einde , José nam al vlug de leiding met reeksen van 12-18 en 11 maar Stefaan vocht terug met 13-10, en 2x 9 en na 17 beurten was de stand 64-79 . De eindspurt werd gewonnen door Stefaan die voor zijn laatste 12 punten 6 beurten nodig had 76/23 85/23. Eggermont Rik had onmiddellijk het juiste ritme te pakken tegen VDB Rudy die niet zijn beste avond had . Rik won zijn wedstrijd meer dan verdiend 142 K in 18 Rudy 66 in 18. Zo werd het na een leuke biljartavond 7-6. |
U | ZWEVEGEM | KGTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gerrit Feyers (32) nam een sterke start en had na 5 beurten reeds 16 punten, Kenzie Vercaemst (30) had toen slechts 6 punten.Gerrit kon zijn sterke start echter niet verder uitbouwen en na 11 beurten werd het 22 voor Kenzie en 18 voor Gerrit. Gerrit kon dit niet meer inhalen en na 15 beurten won Kenzie met 32 - 24. De match tussen Lieven Delbeke (45) en Nicolas Latruwe (42) verliep zeer moeizaam bij de start. Na 10 beurten was de stand 14 voor Lieven en 7 voor Nicolas. De match ging zeer traag vooruit bij beide spelers en na 25 beurten was de stand 38 voor Lieven en 30 voor Nicolas. Lieven strandde na 32 beurten op 1 puntje (44/45) en Nicolas kon in die beurt afwerken (42 in 32 beurten) Juliaan Roeland had een lastige start terwijl Johan Vandenbroucke met 17 in de eersste beurt onmiddellijk de leiding nam. Bij Juliaan wilde het maar niet lukken terwijl Johan regelmatig puntjes maakte en uiteindelijk won in 23 beurten. Einduitslag: Juliaan 14, Johan 70. In de laatste match werd Donald Vanassche vervangen door Stefaan Decock (150 K 57-2) tegen Guy Van Den Broeke (130). Beide spelers startten ongeveer gelijkmatig en na 9 beurten was de stand 46 voor Stefaan en 37 voor Guy. In de tiende beurt maakte Stefaan 50 punten gevolgd door 47 in de 12de beurt, stand 146 voor Stefaan en 55 voor Guy . Guy speelde nog voortreffelijk mee maar kon die kloof niet meer goed maken. In de15de beurt behaalde Stefaan de eindstreep terwijl Guy strandde op 71 punten. |
U | HARELBEKE | HET SPOOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ronde: 05
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | De ontmoeting begon met een mooie wedstrijd van thuisspeler Johan Balcaen die tegen Maurice Claeys 30 car. scoorde in de eerste tien beurten. Maurice vond niet direct een antwoord en moest lijdzaam toezien hoe Johan de partij uitmaakte in slechts 17 beurten, zijnde 45 - 19. Erik Depraetere nam algauw de maat van Lucas Camelbeke en leidde met 29 - 19 in 15 beurten. Beide spelers geraakten maar niet in hun vertrouwde spel en Erik won weliswaar in 26 beurten met 50 - 31. Ortwin Malfait en John Dekijvere speelden eerder een matige partij en met een hoogste reeks van 8 voor Ortwin en 9 voor John ging de partij met een slakkengangetje vooruit. John won tenslotte met 51 - 54 in 32 beurten. Daarmee was de slechtste partij van de avond nog niet gespeeld. Marc Vromant en Rik Eggermont speelden ferm onder hun niveau in deze kaderwedstrijd en het scorebord treurde omwille van een 55 - 51 in 25 beurten. Met enig gevoel voor humor zag de neutrale toeschouwer een lichte verbetering nadien maar het bleef een draak van een wedstrijd. Marc strandde op 8 car. en Rik won met 117 - 142 in 39 beurten. We weten niet of het applaus na de wedstrijd voor de winnaar was of omwille dat de match eindelijk uit was...Iets om heel snel te vergeten dus |
U | ZWEVEGEM | KGTC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | KORTRIJK | HOGER OP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
U | HARELBEKE | HET SPOOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ronde: 04
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Na een gelijkopgaande start leidde Isabelle Vienne met 14-15 tegen Charles Braekeveldt. Charles schoot dan uit zijn pedalen en haalde slechts nog 6 car. in 17 beurten. Isabelle bleef onversaagd haar prooi opzoeken en won uiteindelijk met 27-20 in 25 beurten. Erik Depraetere en Christophe Naessens speelden eerder een matige wedstrijden met een reeks van 7 voor Erik en eentje van 9 voor Christophe. De wedstrijd kabbelde langzaam uit naar een welles-nietse gebeuren maar tenslotte won Erik, zijnde 50-47 in 28 beurten. Johan Decock won vrij vlot tegen John Dekijvere in een match die er eigenlijk nooit één was. Johan leidde met twee knappe reeksen van 12 met 40 - 14 na 13 beurten. Een reeks van 9 van John bracht geen zoden aan de dijk en Johan won vrij makkelijk, 60-34 in 22 beurten.Van Assche Donald en Andy Debaene brachten dan weer een boeiend kijkstuk. Met 46-44 voor Donald na 11 beurten konden de supporters alleen maar echt hun hartje ophalen. In de laatste 4 beurten echter liet Donald maar 10 car. optekenen terwijl Andy er 34 scoorde. Meteen de doodsteek voor Donald, 75- 85 in amper 17 beurten. |
U | HARELBEKE | HET SPOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Met reeksen van 15 + 8 + 9 = 32 in 3 beurten nam Johan Vandenbroucke de leiding. Stefaan Stamper kon die achterstand niet meer goed maken. Johan won in 21 beurten: 70 - 54/76. Na een gelijk-opgaande strijd kon Jan Demeyer een kloof slaan met een reeks van 6 en won van Geert Van Marcke in 30 beurten: 29 - 24/35. Een spannende thriller tussen Jean-Pierre Dujardin en Hans Vaneeckhout. In de voorlaatste 4 beurten scoorde Jean-Pierre 4 + 5 + 6 + 2 = 17 caramboles => 40 van de 41 te maken punten. Hans stond 13 caramboles achter en scoorde er 12. In de laatste beurt miste Jean-Pierre en scoorde Hans dat laatste puntje. 23 beurten: 40/41 - 49. Philippe Vercaemere telde reeds 10 punten na een reeks van 9 in 2 beurten. Gerrit kon weinig weerstand bieden en met een reeks van 7 verhoogde Philippe zijn voorsprong. Philippe won in 23 beurten: 39 - 20/31. |
U | KORTRIJK | HOGER OP | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEVEGEM | KGTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ronde: 03
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ZWEVEGEM | KGTC | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Arnold was niet opgewassen tegen Lucas die met series van 17-7 en 5 het lot bezegelde van Arnold . Lucas-Arnold 46-12 in 12 beurten. Gelijkopgaande match tussen Isabelle en maurice tot op de 16e beurt Isabelle uitpakte met een serie van 9 en daar kon Maurice niets meer tegen zetten. Isabelle-Maurice 27-41 in 21 beurten. Stefaan kende een sterke start met 8-37 en 11 punten. Dan viel hij wat stil en kon Rik met een serie van 24 dichterbij komen.Daarna kon Stefaan met 27-17 en 31 punten de klus afmaken. Stefaan Rik 150 - 90 in 14 beurten. |
U | HARELBEKE | HET SPOOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | Geoffrey Seys en Jan Demeyer kenden een gelijkopgaande wedstrijd en na 9 beurten stond het 14 tegen 11. Dan kwam bij beide spelers zand in de motor terecht en verwaterde de partij helemaal. Geoffrey speelde uit in 28 beurten en met een nabeurt van 4 caramboles sleepte Jan nog een gelijkspel uit de brand: 25-29/28 b..Gerrit Feys startte vlot tegen Charles Braekeveldt en met o.a. een serie van 5 en 9 was de stand na 10 beurten 18-12 voor de bezoeker. Maar Charles liet zich niet uit het lood slaan en speelde netjes uit in 19 beurten. Gerrit strandde op slechts 3 puntjes: 28-27/19 b. Johan Vandenbroucke nam een blitzstart en scoorde 26 caramboles in 5 beurten tegen John Dekijvere. John bleef maar aanmodderen met geen enkele degelijke serie terwijl Johan rustig zijn 70 punten scoorde weliswaar toch nog in 27 beurten: 70-44/27 b. Johan Balcaen kende geen genade met Jean-Pierre Vanneste en startte met 28-10 in 7 beurten. Tegen dat Jean-Pierre enigszins bekomen was van dit uppercutje sloeg Johan Jean-Pierre volledig KO in de 14 beurt met o.a. series van 11, 9 en 7: 45-21/14 b. |
U | DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORTRIJK | HOGER OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ronde: 02
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | Johan Vandenbroucke telde na een reeks van 10 reeds 20 caramboles in 5 beurten. Ortwin Malfait kon niet beletten dat Johan won in 27 beurten: 70 - 24/58. De wedstrijd tussen Maurice Claeys en Jan Demeyer brak pas los na de 14de beurt:18-4. Jan kwam op voorsprong met reeksen van 8 en 7. Maurice antwoordde met 5 en 11. Spanning in de 20ste beurt: Maurice: 42/45 en Jan 28/29. Met 3 punten haalde Maurice het en Jan scoorde zijn één puntje in de nabeurt. Gelijkspel in 21 beurten: 45 - 29. Rik Roose kon gelijke tred houden met Lucas Camelbeke en won de spurt met een eindreeks van 7 caramboles in 20 beurten: 33 - 31/46. Philip Buysschaert kon José Rollez achter zich houden met onder andere een puike reeks van 36 caramboles. Philip won met een eindreeks van 20 in 19 beurten: 143K - 40/99. |
U | ZWEVEGEM | KGTC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | KORTRIJK | HOGER OP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
U | STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Na een gelijk opgaande wedstrijd heeft Geoffrey het laken naar zich toe getrokken , Willem strande op 2 punten van een gelijkspel 25/23 in 19 beurten.Charles nam een blits start met een reeks van 9 en bleef dan haperen met 2p in 8 beurten maar Donald kon er geen gebruik van maken . Charles won dan ook verdiend de wedstrijd 27/23 in 22 beurten.Na een spannende wedstijd tot aan beurt 20 34/35 wist Eric de partij in zijn voordeel uit te spelen 41/50 in 27 beurten. De laatste wedstrijd tussen Marc en Rudy kon alle kanten uit , na een reeks van 23 sloeg Marc een kloof maar Rudy sloeg terug met ook een reeks van 23, maar Marc ( die een sterke wedstrijd speelde ) won de wedsrijd in 19 beurten 125 K /87. Proficiat aan onze vrienden uit Stasegem ! |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARELBEKE | HET SPOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ronde: 01
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ZWEVEGEM | KGTC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Donald moest geen bijzondere inspanningen doen om John van zich af te houden. Gezapig aan maakte hij zijn punten af tot de winst in 22 beurten. John maakte bros na bros en eindigde met slechts 5 punten. Debie – Taffin : 31 - 5 in 22 beurten. De match tussen Maurice en Geert was gelijkopgaand tot de 11e beurt tot Geert met series van 5 en 7 voorsprong nam. Hij behield die en won uiteindelijk in 20 beurten. Maurice Claeys-Van Marcke Geert : 26 - 35. Dirk nam met een serie van 10 een flinke voorsprong op Lucas maar die repliceerde met series van 2x5 en 6. Toen stokte de puntenmachine van Lucas en Dirk kon met series van 5 en 6 punten uitspelen. Dirk Bossaert – Lucas Camelbeke : 38-42 in 22 beurten. Ortwin starte met een serie van 13 maar werd gecounterd door Eddy met 12p. Eddy liep verder uit met een serie van 8 maar in de 10e beurt was de stand in evenwicht. Uiteindelijk liep Eddy verder uit met een serie van 15 en daar kon Ortwin niets meer tegen zetten. Eddy Dumont – Ortwin Malfait 55-44 in 17 beurten. Kortrijk – Zwevegem : 12 - 2 |
U | KORTRIJK | HOGER OP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | HARELBEKE | HET SPOOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Johan Vandenbroucke was op achtervolgen aangewezen. Ouwe rot in ’t vak Roland Vanlerberghe gaf Johan de genadeklop met een eindreeks van 18 caramboles in 21 beurten: 53/70 - 60. Na een gelijk-opgaande partij tussen Hans Vaneeckhout en Christophe Naessens: elk 17 na 9 beurten, nam Christophe de leiding en won in 25 beurten: 33/49 - 50. Arnold Vandenhende liet Noël Putman geen kans en won in slechts 18 beurten: 28 - 6/25. Rik Roose telde reeds 13 caramboles in 5 beurten. Rik voelde zich nooit bedreigd door Bernard Naessens en won in 21 beurten: 33 - 18/28. |
U | DEERLIJK | WILLEN IS KUNNEN | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thuis/Uit | Club-Plaats | Club-Naam | W+ | W | V+ | V | D+ | D | Vrij | Punten | Verslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STASEGEM | KRIJT OP TIJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |